현재 위치

  1. 직교로봇
  2. LPK

MP/MCP MINIATURE ROBOT

MODEL SERVO MOTOR MAX STROKE BALL SCREW LEAD MAX SPEED MAX LOAD(H) MAX LOAD(V) 2D
DWG
3D
STEP
w mm mm mm/s kgf kgf
MP040-LT100600 05 250 9 4 MP040-LT-2D.zip MP040-LT-3D.zip
10 500 5 2 MP040-LT-2D.zip MP040-LT-3D.zip
MP040-RT 05 250 9 4 MP040-RT-2D.zip MP040-RT-3D.zip
10 500 5 2 MP040-RT-2D.zip MP040-RT-3D.zip
MP040-ST 05 250 9 4 MP040-ST-2D.zip MP040-ST-3D.zip
10 500 5 2 MP040-ST-2D.zip MP040-ST-3D.zip

MODEL SERVO MOTOR MAX STROKE BALL SCREW LEAD MAX SPEED MAX LOAD(H) MAX LOAD(V) 2D
DWG
3D
STEP
w mm mm mm/s kgf kgf
MP060-LT100600 05 250 14 6 MP060-LT-2D.zip MP060-LT-3D.zip
10 500 10 5 MP060-LT-2D.zip MP060-LT-3D.zip
MP060-RT 05 250 14 6 MP060-RT-2D.zip MP060-RT-3D.zip
10 500 10 5 MP060-RT-2D.zip MP060-RT-3D.zip
MP060-ST 05 250 14 6 MP060-ST-2D.zip MP060-ST-3D.zip
10 500 10 5 MP060-ST-2D.zip MP060-ST-3D.zip

MODEL SERVO MOTOR MAX STROKE BALL SCREW LEAD MAX SPEED MAX LOAD(H) MAX LOAD(V) 2D
DWG
3D
STEP
w mm mm mm/s kgf kgf
MCP040-LT100600 05 250 9 4 MCP040-LT-2D.zip MCP040-LT-3D.zip
10 500 5 2 MCP040-LT-2D.zip MCP040-LT-3D.zip
MCP040-RT 05 250 9 4 MCP040-RT-2D.zip MCP040-RT-3D.zip
10 500 5 2 MCP040-RT-2D.zip MCP040-RT-3D.zip
MCP040-ST 05 250 9 4 MCP040-ST-2D.zip MCP040-ST-3D.zip
10 500 5 2 MCP040-ST-2D.zip MCP040-ST-3D.zip

MODEL SERVO MOTOR MAX STROKE BALL SCREW LEAD MAX SPEED MAX LOAD(H) MAX LOAD(V) 2D
DWG
3D
STEP
w mm mm mm/s kgf kgf
MCP060-LT100600 05 250 14 6 MCP060-LT-2D.zip MCP060-LT-3D.zip
10 500 10 5 MCP060-LT-2D.zip MCP060-LT-3D.zip
MCP060-RT 05 250 14 6 MCP060-RT-2D.zip MCP060-RT-3D.zip
10 500 10 5 MCP060-RT-2D.zip MCP060-RT-3D.zip
MCP060-ST 05 250 14 6 MCP060-ST-2D.zip MCP060-ST-3D.zip
10 500 10 5 MCP060-ST-2D.zip MCP060-ST-3D.zip