현재 위치

  1. FA 부품
  2. 크로스롤러 VR

HVR 6/9 크로스 롤러 가이드

크로스 롤러 가이드(Cross Roller Guide)
 
Model 스트로크
Stroke
주 요 치 수
조합치수 장착치수
B H L0 n x P G I F s
HVR6-100 X 7Z 56 30 15 100 1 x 50 25 14.4 6 M6X1.0
HVR6-150 X 10Z 96 150 2 x 50
HVR6-200 X 13Z 136 200 3 x 50
HVR6-250 X 17Z 156 250 4 x 50
HVR6-300 X 20Z 196 300 5 x 50
HVR6-350 X 24Z 216 350 6 x 50
HVR6-400 X 27Z 256 400 7 x 50
HVR6-450 X 31Z 276 450 8 x 50
HVR6-500 X 34Z 316 500 9 x 50
HVR6-550 X 38Z 336 550 10 x 50
HVR6-600 X 41Z 376 600 11 x 50
HVR9-200 X 10Z 118 40 20 200 1 x 100 50 19.2 8 M8x1.25
HVR9-300 X 15Z 178 300 2 x 100
HVR9-400 X 20Z 238 400 3 x 100
HVR9-500 X 25Z 298 500 4 x 100
HVR9-600 X 30Z 358 600 5 x 100
HVR9-700 X 35Z 418 700 6 x 100
HVR9-800 X 40Z 478 800 7 x 100
HVR9-900 X 45Z 538 900 8 x 100
HVR9-1000 X 50Z 598 1000 9 x 100
HVR9-1100 X 55Z 658 1100 10 x 100
HVR9-1200 X 60Z 718 1200 11 x 100

Main Dimension 허용
예압량
δ
기본정격하중(롤러1개당) 질량(레일)
Kg/m
장착치수 케이지길이
C
롤러수
Z
CZ
KN
COZ
KN
d D h K
5.2 10 5.2 3 72 7 -7 1.91 1.76 1.5
102 10
132 13
172 17
202 20
242 24
272 27
312 31
342 34
382 38
412 41
6.8 10.5 6.2 4 141 10 -10 4.31 4.36 3.2
211 15
281 20
351 25
421 30
491 35
561 40
631 45
701 50
771 55
841 60