현재 위치

  1. FA 부품
  2. 크로스롤러 VR

HVW 1/2/3/4 크로스 롤러 가이드

크로스 롤러 가이드(Cross Roller Guide)
 
Model 스트로크
Stroke
D 롤러수
Z
주요치수
Lo H t B B1 I Q
HVW1 - 20 - 5 12 1.5 5 20 4.5 0.5 17.0 7.6 3.8 13.4
HVW1 - 30 - 7 20 7 30
HVW1 - 40 - 10 27 10 40
HVW1 - 50 - 13 32 13 50
HVW1 - 60 - 16 37 16 60
HVW1 - 70 - 19 42 19 70
HVW1 - 80 - 20 50 21 80
HVW2 - 30 - 5 18 2 5 30 6.5 0.5 24 11 5.5 19
HVW2 - 45 - 8 24 8 45
HVW2 - 60 - 11 30 11 60
HVW2 - 75 - 13 44 13 75
HVW2 - 90 - 16 50 16 90
HVW2 - 105 - 18 64 18 105
HVW2 - 120 - 21 70 21 120
HVW3 - 50 - 7 28 3.0 7 50 8.5 0.5 36.0 16.6 8.3 29.0
HVW3 - 75 - 10 48 10 75
HVW3 - 100 - 14 58 14 100
HVW3 - 125 - 17 78 17 125
HVW3 - 150 - 21 88 21 150
HVW3 - 175 - 24 105 24 175
HVW3 - 200 - 28 115 28 200
HVW4 - 80 - 7 58 4 7 80 11.5 0.5 44 20.4 10.2 35
HVW4 - 120 - 11 82 11 120
HVW4 - 160 - 15 105 15 160
HVW4 - 200 - 19 130 19 200
HVW4 - 240 - 23 150 23 240
HVW4 - 280 - 27 175 27 280

Main Dimension 기본정격하중 질량
Kg/m
n x P G S d D h K Dw Cz
KN
Coz
KN
1 x 10 5 M2 x 0.4 1.65 3 1.4 1.5 2 + 0.020 34 31 0.46
2 x 10 46 47
3 x 10 68 78
4 x 10 78 94
5 x 10 96 125
6 x 10 105 140
7 x 10 114 156
1 x 15 7.5 M3 x 0.5 2.55 4.4 2 2 2 + 0.020 59 59 0.98
2 x 15 100 118
3 x 15 118 147
4 x 15 135 176
5 x 15 168 235
6 x 15 184 265
7 x 15 199 294
1 x 25 12.5 M4 X 0.7 3.3 6 3.1 2.5 4 180 212 1.94
2 x 25 264 353
3 x 25 340 494
4 x 25 376 565
5 x 25 444 706
6 x 25 510 847
7 x 25 572 988
1 x 40 20 M5 x 0.8 4.3 8 4.5 2.5 5 356 435 3.36
2 x 40 522 725
3 x 40 672 1020
4 x 40 812 1310
5 x 40 943 1600
6 x 40 1070 1890