현재 위치

  1. LM GUIDE
  2. SBC

SPG / SPS →
SHS/SSR 대응품

SPG-FL / FLL


호칭형번 조립치수 블록치수
H W L E 설치구멍 L1 T±1 K 그리스니플위치
B J M *S T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SPG 20 FL 30 63 77.2 3.5 53 40 M6 M5 50.8 9 26.5 7 12 7 5.0 M6X0.75 Φ5.5
SPG 20 FLL 30 63 93.2 3.5 53 40 M6 M5 66.8 9 26.5 7 12 7 5.0 M6X0.75 Φ5.5
SPG 25 FL 36 70 86.9 6.5 57 45 M8 M6 59.5 10 29.5 8.2 12 8.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 25 FLL 36 70 106.4 6.5 57 45 M8 M6 79 10 29.5 8.2 12 8.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 30 FL 42 90 100 7 72 52 M10 M8 70.4 12 35 8.5 12 8.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 30 FLL 42 90 122.5 7 72 52 M10 M8 92.9 12 35 8.5 12 8.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 35 FL 48 100 112.6 7.5 82 62 M10 M8 80.4 13 40.5 8 12 8 6 M6X0.75 Φ5.5
SPG 35 FLL 48 100 138.1 7.5 82 62 M10 M8 105.9 13 40.5 8 12 8 6 M6X0.75 Φ5.5


호칭형번 레일치수 기본정격하중 [kN] 정적허용모멘트 [kN·m] 질량
W1 W2 H1 F 볼트구멍치수 G 최대길이 L0 블록 [kg] 레일 [kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SPG 20 FL 20 21.5 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 14.2 25 0.22 0.18 0.18 0.42 2.2
SPG 20 FLL 20 21.5 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 16.9 36.5 0.28 0.31 0.31 0.54 2.2
SPG 25 FL 23 23.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 20.9 39.2 0.35 0.31 0.3 0.62 3.1
SPG 25 FLL 23 23.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 24.6 48 0.43 0.49 0.48 0.78 3.1
SPG 30 FL 28 31 25 80 9 14 12 20 4000 29.2 53.8 0.59 0.49 0.48 1.1 4.45
SPG 30 FLL 28 31 25 80 9 14 12 20 4000 35.3 67.9 0.74 0.79 0.78 1.44 4.45
SPG 35 FL 34 33 29 80 9 14 12 20 4000 38.8 68.6 0.94 0.74 0.72 1.57 6.4
SPG 35 FLL 34 33 29 80 9 14 12 20 4000 46 90.4 1.24 1.3 1.28 2.14

6.4



SPG-SL / SLL

호칭형번 조립치수 블록치수
H W L E 설치구멍 L1 T±1 K 그리스니플위치
B J M DP T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SPG 20 SL 30 44 77.2 3.5 32 36 M5 8 50.8 8 26.5 8 12 7 5.0 M6X0.75 Φ5.5
SPG 20 SLL 30 44 93.2 3.5 32 50 M5 8 66.8 8 26.5 8 12 7 5.0 M6X0.75 Φ5.5
SPG 25 SL 40 48 86.9 6.5 35 35 M6 8 59.5 12 33.5 12 12 12.2 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 25 SLL 40 48 106.4 6.5 35 50 M6 8 79 12 33.5 12 12 12.2 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 30 SL 45 60 100 7 40 40 M8 10 70.4 12 38 12 12 11.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 30 SLL 45 60 122.5 7 40 60 M8 10 92.9 12 38 12 12 11.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPG 35 SL 55 70 112.6 7.5 50 50 M8 12 80.4 15 47.5 15 12 15 6 M6X0.75 Φ5.5
SPG 35 SLL 55 70 138.1 7.5 50 72 M8 12 105.9 15 47.5 15 12 15 6 M6X0.75 Φ5.5


호칭형번 레일치수 기본정격하중
[kN]
정적허용모멘트
[kN·m]
질량
W1 W2 H1 F 볼트구멍치수 G 최대길이
L0
블록
[kg]
레일
[kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SPG 20 SL 20 12 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 14.2 25 0.22 0.18 0.18 0.33 2.2
SPG 20 SLL 20 12 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 16.9 36.5 0.28 0.31 0.31 0.45 2.2
SPG 25 SL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 20.9 39.2 0.35 0.31 0.3 0.56 3.1
SPG 25 SLL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 24.6 48 0.43 0.49 0.48 0.73 3.1
SPG 30 SL 28 16 25 80 9 14 12 20 4000 29.2 53.8 0.59 0.49 0.48 0.98 4.45
SPG 30 SLL 28 16 25 80 9 14 12 20 4000 35.3 67.9 0.74 0.79 0.78 1.28 4.45
SPG 35 SL 34 18 29 80 9 14 12 20 4000 38.8 68.6 0.94 0.74 0.72 1.63 6.4
SPG 35 SLL 34 18 29 80 9 14 12 20 4000 46 90.4 1.24 1.3 1.28 2.12 6.4



SPS-SL / SLL

호칭형번 조립치수 블록치수
H W L E 설치구멍 L1 T±1 K 그리스니플위치
B J M DP T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SPS 20 SL 28 44 77.2 3.5 32 32 M5 7 50.8 7.5 24.5 5 12 5 5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 20 SLL 28 44 93.2 3.5 32 50 M5 7 66.8 7.5 24.5 5 12 5 5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 SL 33 48 86.9 6.5 35 35 M6 6 59.5 8 26.5 5.2 12 5.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 SLL 33 48 106.4 6.5 35 50 M6 6 79 8 26.5 5.2 12 5.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 HL 36 48 86.9 6.5 35 35 M6 8 59.5 11 30 8.2 12 8.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 HLL 36 48 106.4 6.5 35 50 M6 8 79 11 30 8.2 12 8.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 30 SL 42 60 100 7 40 40 M8 10 70.4 12 35 8.5 12 8.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 30 SLL 42 60 122.5 7 40 60 M8 10 92.9 12 35 8.5 12 8.5 5.5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 35 SL 48 70 112.6 7.5 50 50 M8 12 80.4 15 40.5 8 12 8 6 M6X0.75 Φ5.5
SPS 35 SLL 48 70 138.1 7.5 50 72 M8 12 105.9 15 40.5 8 12 8 6 M6X0.75 Φ5.5


호칭형번 레일치수 기본정격하중
[kN]
정적허용모멘트
[kN·m]
질량
W1 W2 H1 F 볼트구멍치수 G 최대길이
L0
블록
[kg]
레일
[kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SPS 20 SL 20 12 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 14.2 25 0.22 0.18 0.18 0.33 2.2
SPS 20 SLL 20 12 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 16.9 36.5 0.28 0.31 0.31 0.45 2.2
SPS 25 SL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 20.9 39.2 0.35 0.31 0.3 0.56 3.1
SPS 25 SLL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 24.6 48 0.43 0.49 0.48 0.73 3.1
SPS 25 HL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 20.9 39.2 0.35 0.31 0.30 0.98 3.1
SPS 25 HLL 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 24.6 48.0 0.43 0.49 0.48 1.28 3.1
SPS 30 SL 28 16 25 80 9 14 12 20 4000 29.2 53.8 0.59 0.49 0.48 0.98 4.45
SPS 30 SLL 28 16 25 80 9 14 12 20 4000 35.3 67.9 0.74 0.79 0.78 1.28 4.45
SPS 35 SL 34 18 29 80 9 14 12 20 4000 38.8 68.6 0.94 0.74 0.72 1.63 6.4
SPS 35 SLL 34 18 29 80 9 14 12 20 4000 46.0 90.4 1.24 1.30 1.28 2.12 6.4



SPS - FV


호칭형번 조립치수 블록치수
H W L E 설치구멍 L1 T±1 K 그리스니플위치
B M *S T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SPS 20 FV 28 63 54.2 3.5 53 M6 M5 27.8 7 24.5 5 12 5 5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 FV 33 70 62.6 6.5 57 M8 M6 35.2 7 26.5 5.2 12 5.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5


호칭형번 레일치수 기본정격하중 [kN] 정적허용모멘트 [kN·m] 질량
W1 W2 H1 F 볼트구멍치수 G 최대길이 L0 블록 [kg] 레일 [kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SPS 20 FV 20 21.5 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 7.65 13.5 0.12 0.1 0.1 0.24 2.2
SPS 25 FV 23 23.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 11.29 21.1 0.19 0.17 0.17 0.37 3.1



SPS - SV


호칭형번 조립치수 블록치수
H W L E 설치구멍 L1 T±1 K 그리스니플위치
B M DP T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2
SPS 20 SV 28 44 54.2 3.5 32 M5 7 27.8 7.5 24.5 5 12 5 5 M6X0.75 Φ5.5
SPS 25 SV 33 48 62.6 6.5 35 M6 6 35.2 8 26.5 5.2 12 5.1 5.5 M6X0.75 Φ5.5


호칭형번 레일치수 기본정격하중
[kN]
정적허용모멘트
[kN·m]
질량
W1 W2 H1 F 볼트구멍치수 G 최대길이
L0
블록
[kg]
레일
[kg/m]
d D h C Co Mro Mpo Myo
SPS 20 SV 20 12 17.5 60 6 9.5 8.5 20 4000 7.65 13.5 0.12 0.1 0.1 0.19 2.2
SPS 25 SV 23 12.5 21.8 60 7 11 9 20 4000 11.29 21.1 0.19 0.17 0.17 0.32 3.1