현재 위치

  1. 볼스크류
  2. SBC

STK 정밀전조


단위 :mm
호칭형번 회로수 곡경 리드 볼사이즈 정격하중(kgf)
정정격하중 ca 동정격하중 coa
STK1605-3-R 3X1 15.6 5 Φ3.5 765 1240
STK2005-4-R 4X1 19.6 5 Φ3.5 1130 2380
STK2505-4-R 4X1 24.6 5 Φ3.5 1280 3110
STK2510-4-R 4X1 24.6 10 Φ3.5 1944 3877
STK3205-4-R 4X1 31.6 5 Φ3.5 1450 4150
STK3210-4-R 4X1 31.6 10 Φ5.556 3390 7170
STK4005-4-R 4X1 39.6 5 Φ3.5 1610 5330
STK4010-4-R 4X1 39.6 10 Φ7.114 3910 9520

호칭형번 너트치수
ΦD ΦA 길이 PCD W T Q X
L1 L2 L3
STK1605-3-R 34 54 45 10 35 44 40 M6X1 4.5
STK2005-4-R 40 60 53 10 43 50 46 M6X1 4.5
STK2505-4-R 43 67 53 10 43 55 50 M6X1 5.5
STK2510-4-R 60 96 85 15 70 78 72 M6X1 9
STK3205-4-R 56 86 53 12 41 71 68 M6X1 6.6
STK3210-4-R 67 103 90 15 75 85 78 M6X1 9
STK4005-4-R 64 100 56 15 41 82 75 M6X1 9
STK4010-4-R 76 116 93 17 76 96 88 M6X1 11



단위 :mm
호칭형번 회로수 곡경 리드 볼사이즈 정격하중(kgf)
정정격하중 ca 동정격하중 coa
STK5010-4-R 4X1 49.5 10 Φ7.144 4450 12500
STK6310-6-R 6X1 62.5 10 Φ7.144 7225 22278
STK8010-6-R 6X1 79.5 10 Φ7.144 8164 29406
STK8020-4-R 4X1 79.5 20 Φ12.7 11918 4338

호칭형번 너트치수
ΦD ΦA 길이 PCD W T Q X
L1 L2 L3
STK5010-4-R 75 110 98 16 75 93 85 M8X1 11
STK6310-6-R 90 125 126 18 96 108 95 M8X1 11
STK8010-6-R 105 145 128 20 96 125 110 M8X1 13.5
STK8020-4-R 125 165 179 25 140 145 130 M8X1 13.5