현재 위치

  1. 볼스크류
  2. SBC

SLK (Long-Lead) 정밀전조


단위 :mm
호칭형번 회로수 곡경 리드 볼사이즈 정격하중(kgf)
정정격하중
ca
동정격하중
coa
SLK1610-3-R 3X1 16 10 Φ3.175 716 1232
SLK1616-3.6-R 1.8X2 16 16 Φ3.175 719 1429
SLK2020-3.6-R 1.8X2 19.6 20 Φ3.5 1173 1785
SLK2525-3.6-R 1.8X2 24.6 25 Φ3.5 1326 2306
SLK3220-3-R 3X1 32 20 Φ3.969 2139 5893
SLK3232-3.6-R 1.8X2 32 32 Φ4.762 1760 5500
SLK4040-3.6-R 1.8X2 39.6 40 Φ7.144 6091 11112
호칭형번 너트치수
ΦD ΦA 길이 PCD
W
T Q X
L1 L2 L3
SLK1610-3-R 34 57 43.3 10 24 45 40 M6X1 5.5
SLK1616-3.6-R 32 53 45 10 24.5 42 38 M6X1 4.5
SLK2020-3.6-R 39 62 52 10 31.2 50 46 M6X1 5.5
SLK2525-3.6-R 47 74 64 12 40.8 60 56 M6X1 7
SLK3220-3-R 50 80 7 13 45 65 62 M6X1 9.0
SLK3232-3.6-R 58 92 80 15 51 74 68 M6X1 9
SLK4040-3.6-R 73 114 95 17 61 93 84 M8X1 11




단위 :mm
호칭형번 회로수 곡경 리드 볼사이즈 정격하중(kgf)
정정격하중
ca
동정격하중
coa
SLK4040-3-R 3X1 39.6 20 Φ5.556 3866 6406
SLK5020-5-R 5X1 49.5 20 Φ6.350 7721 15269
SLK6320-6-R 2.8X2 62.5 20 Φ7.144 10520 27632
호칭형번 너트치수
ΦD ΦA 길이 PCD
W
T Q X
L1 L2 L3
SLK4040-3-R 63 93 82 15 47.5 78 70 M8X1 9
SLK5020-5-R 75 110 120 18 80 93 85 M8X1 11
SLK6320-6-R 95 135 132 20 42 115 100 M8X1 13.5